Arbres commémoratifs
On peut faire planter un arbre à l’occasion d’un événement, par exemple une naissance, un mariage, un décès. Une plaque gravée avec une texte spéciale accompagnera l’arbre. Ci-dessous une liste des arbres qui ont été plantés.
Arbres de naissance :
Nom | planté | donateur | occasion | dédié à | coordonnées | région |
Malus ‘Prof. Sprenger’ | 2010 | Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Naissance | Tim Docters van Leeuwen | 45.16.58/1.19.21 | T |
Malus ‘Rudolph’ | 2010 | Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Naissance | Nadine docters van Leeuwen | 45.16.57/1.19.22 | T |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | 2015 | Doctors v Leeuwen, Leo en Gerrie Vink | Naissance | Vera Oudenhoven 28-10-2012 | 45.16.51/1.19.22 | 27 |
Quercus marilandica | 2015 | Elderkamp, Ine, Mart | Naissance | Morris Elderkamp 10-07-15 | 45.16.57/1.19.19 | T |
Quercus pontica | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Naissance | Lotta Elderkamp, 21-05-2013 | 45.16.48/1.19.16 | T |
Pyrus communis Conference | 2012 | Kromhout, Wout, Anneke | Naissance | Lucy MarieKromhout 18-02-2011 |
45.16.48/1.19.19 | W/A |
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ | 2011 | Paillet, Lionel | Naissance | Clémentine Paillet 31/5 2011 | 45.16.58/1.19.27 | M |
Magnolia laevifolia | 2015 | Winter de, Marja en Hugo | Naissance | Freek vd Hoogt 06-06-2015 | 45.16.55/1.19.31 | 4 |
Prunus serrulata var spontanea | 2012 | Winter de, Marja en Hugo | Naissance | Bram van der Hoogt 29/4/2012 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Tilia mandshurica | 2012 | Winter de, Marja en Hugo | Naissance | Kristel vd Hoogt, 12-11-2012 | 45.16.57/1.19.18 | T |
Diospyros kaki ‘Fuyi’ | 2016 | Rik-Jan Doets | Naissance | Luuk Doets, 06/05/2016 | 45.16.34/1.19.13 | E |
Acer tsinglingense | 2017 | Winter de, Marja en Hugo | Naissance | Chiel vd Hoogt, 13-02-2017 | 45.16.33/1.19.12 | B |
Juglans californica | 2018 | Koos Slob | Naissance | Zefah Slob 31-01-2018 | 45.16.34/1.19.10 | T |
Quercus glauca | 2018 | Elderkamp, Ine, Mart | Naissance | Siem Elderkamp 21-05-2018 |
45.16.34/1.19.11 | T |
Juglans californica | 2018 | Koos en Ineke | Naissance | Zefah Slob | 45.16.35/1.19.10 | T |
Acer saccharum | 2018 | Tuillière | Naissance | Lounis Trouvé Paillot | 45.16.32/1.19.14 | G |
Aesculus parviflora | 2020 | Tuillière | Naissance | Jelte Verlinden (Koop) | 45.16.34/1.19.21 | Echiquier |
Arbres commémoratifs:
NOM | Planté | Nom donateur | Raison | Dédié à | Endroit coordonnées | Veld |
Quercus suber | 2002 | Eigenraam, Jaap | Commémoratif | Gerda van Oeveren 24/7/1957 – 24/8/1996 |
45.16.49/1.19.29 | AR |
Quercus x Hispanica ‘Waasland Select’ |
2017 | Elderkamp, Ine,Mart | Commémoratif | Martien Elderkamp senior | 45.16.34/1.19.10 | T |
Quercus glauca | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Commémoratif | Martien Elderkamp senior | 45.16.58/1.19.20 | T |
Quercus serrata | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Commémoratif | Clemens Balvers-Wiersma | 45.16.58/1.19.16 | T |
Quercus dentata | 2012 | Elderkamp, Ine, Mart | Commémoratif | Mimi Elderkamp-Statz | 45.16.53/1.19.26 | Echuiqier |
Quercus serrata | 2013 | Elderkamp, Ine, Mart | Commémoratif | Clemens Balvers-Wiersma | T | |
Quercus robur ‘Pyramidalis Punctata’ | 2010 | Elderkamp, Ine, Mart | Commémoratif | André Balvers | 45.16.57/1.19.22 | T |
Davidia involucrata | 2014 | Hohner Sara | Commémoratif | Mariana Bijvoet overl. aug 2015 |
45.16.53/1.19.32 | 2 |
Betula pendula | 2011 | Koop René | Commémoratif | Karel Koop 1917-1997, Jo Koop-Heintz 1919-2009 |
45.16.59/1.19.26 | X |
Magnolia grandiflora ‘Kay Perris’ | 2014 | Kromhout, Wout,Anneke | Commémoratif | Carien Kromhout-Dekker 7/3/1946 –13/10/2013 |
45.16.51/1.19.20 | W/A |
Prunus serrulata ‘Kanzan’ | 2015 | Slob, Anki, Mijke | Commémoratif | Nel Vink 8/11/1923-31/03/2015 |
45.17.59/1.19.33 | Wei |
Sequoiadendrum giganteum | 1994 | Slob, Koos | Commémoratif | overl. Maurice et Pierrette Rougier 2014 |
45.16.53/1.19.31 | T |
Tilia americana | 2012 | Slob, Koos | Commémoratif | Koos vdWerff ten Bosch 1927-2012 |
45.16.56/1.19.18 | T |
Tilia platyphyllos | 2014 | Slob, Koos | Commémoratif | Marcel Besse 1939-2014 |
45.16.57/1.19.17 | T |
Liquidambar styraciflua | 1996 | Smeenk, Joke | Commémoratif | Lex Eigenraam 17-11-1951/24-08-1996 |
45.16.52/1.19.34 | Maisons |
Quercus robur ‘fastigitata’ | 2013 | Vink, Ineke | Commémoratif | Pieter Vink 21-09-1958/10-03-2013 |
45.16.44/1.19.25 | Etoile |
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ | 2011 | Visser Kirsten | Commémoratif | Nel Visser 1928-1999 |
45.16.56/1.19.27 | X |
Tilia americana | 2015 | Winter de, Marja en Hugo |
Commémoratif | Jan Poot overl 16-12-2015 |
45.16.57/1.19.17 | T |
Prunus dulcis ‘Texas’ | 2016 | Axel Themmen | Commémoratif | Henk Themmen 04-11-1930/28-08-2016 |
45.16.47/1.19.18 | WA2 |
Quercus robur | 2016 | Jan Maas | Commémoratif | Lucia Maas 15-07-2016 |
45.16.35/1.19.11 | T |
Trachelospermum jasminoidus | 2017 | Axel Themmen en Els berns | Commémoratif | Henny Themmen van Rosmalen 1928 v – 2017 |
45.16.33 / 1.19.23 | Ch |
Tilia henryana ‘Arnold Select’ | 2018 | Tuilliere | Commémoratif | Sara Dumon Tak 17-01-1972/10-01-2016 | 45.16.34/1.19.11 | B |
Tilia japonica | 2018 | Tuilliere | Commémoratif | Marieke van Kooten 19-04-1969/01-08-2018 |
45.16.34/1.19.11 | |
Acer caudatifolium | 2019 | Henriette Schenkelaars | Commémoratif | Harrie Schenkelaars 26-09-2008/ 23-03-1939 |
45.16.32/1.19.21 | Chalet |
Acer platanoides Crimson King | 2019 | Wim en Maudi Straatman | Commémoratif | Henk Hansler 1944-2019 |
45.16.33/1.19.14 | B |
Betula insignis | 2020 | Ineke en Koos | Commémoratif | Truus Ligtvoet 1934-2020 |
45.16.33/1.19.15 | X |
Quercus lanata | 2020 | madame Manté | Commémoratif | Mickaël Manté 1980-2019 |
45.16.34/1.19.10 | T |
Occasion spéciale :
Nom | Planté | Donateur | Occasion | Dédié à | coordonnées | région |
Fagus sylvatica ‘Riversii’ | 1993 | Koos Slob | Occasion spéciale | Jana Slob | 45.16.31/1.19.18 | Etangs |
Malus toringo | 2012 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 2eme fête de l’arbre, 09-06-2012 | 45.16.45/1.19.30 | Echuiqier |
Liriodendron tulipifera | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | Oprichting ass.des amis ..8/5 2011, 1er fête de l’arbre |
45.16.55/1.19.33 | Maisons |
Acer palmatum | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 4e fete de l’arbre | 45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Dissectum’ | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 4e fete de l’arbre | 45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Ornatum’ | 2014 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 4e fete de l’arbre,Rés’eau les villes et villages branchés | 45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Sangokaku’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 3e fete de l’arbre le durable a son village |
45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Seiryo’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 3e fete de l’arbre | 45.16.58/1.19.29 | M |
Acer palmatum ‘Skeeters Broom’ | 2013 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 3e fete de l’arbre, Villes et Villages Branchés | 45.16.57/1.19.29 | M |
Acer palmatum’Orange Dream’ | 2015 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | 5e fete de l’arbre | 45.16.58/1.19.30 | M |
Acer pseudoplatanus ‘Prioz Handjary’ | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | agenda 21 | 45.16.57/1.19.29 | M |
Juglans regia ‘Purpurea’ | 2011 | Association des amis de l’arboretum | Occasion spéciale | année de la foret 2011 | 45.16.56/1.19.22 | T |
Magnolia grandiflora | 2011 | Berns Els | Occasion spéciale | L’arbre de 6 Million d’euros | 45.17.59/1.19.36 | Wei |
Chamaecyparus lawsoniana ‘Columnaris’ | 2012 | Berns Els, Axel Themmen | Occasion spéciale | Henny Themmen–van Rosmalen 85 jaar | 45.16.50/1.19.13 | Etoile |
Eucalyptus pauciflora | 2014 | Berns, Els | Occasion spéciale | Hoogleraar | 45.16.58/1.19.25 | X |
Quercus cerris ‘Laciniata’ | 2013 | Doel vd, Jorien | Occasion spéciale | Jorien vd Doel 50jr | 45.16.58/1.19.19 | T |
Tilia insularis | 2012 | Doel vd, Jorien | Occasion spéciale | Jorien vd Doel 50jr | 45.16.57/1.19.18 | T |
Chênes pédonculés en Chataigners | 2012 | Ecole Ayen | Occasion spéciale | élèves institutr. Dupinet, Groep Scolaie Ayen 22/6/2012 | 45.16.47/1.19.25 | Etoile |
Pauwlonia tomentosa | 2012 | Lammy en Henk | Occasion spéciale | 25 jr getrouwd | 45.16.46/1.19.17 | W/A2 |
Meliosma dilleniifolia subsp. Cuneifolia | 2014 | NDV | Occasion spéciale | W Kromhout afscheid KVBC-bestuur 1999-2014 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Acer collection | 2012 | Schaaf vd, Frank en Annelies | Occasion spéciale | Schilderen paviljoen | 45.16.59/1.19.40 | W |
Carpinus carolinianum | 2010 | Slob, Anki, Mijke | Occasion spéciale | Koos 70 jaar | 45.16.59/1.19.34 | W |
Cyclocarya paliurus | 2015 | Slob, Koos | Occasion spéciale | Ineke Vink 60 jaar | 45.16.47/1.19.35 | PR |
Emmenopteris henryi | 2009 | Slob, Koos | Occasion spéciale | oratie Prof Dr. Ir APN Themmen 1 aug 2009 | 45.16.59/1.19.26 | X |
Eucalyptus pauciflora ssp Niphophyla | 2014 | Slob,Koos | Speciale gelegenheid | oratie Prof. Dr. PMJJ Berns, 21 febr 2014 | 45.16.59/1.19.26 | X |
Cornus controversa | 2000 | VVS | Occasion spéciale | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.54/1.19.34 | Maisons |
Toona sinensis ‘Flamingo’ | 2000 | VVS | Occasion spéciale | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.54/1.19.30 | Echuiqier |
Carpinus caroliniana | 2015 | Occasion spéciale | Huwelijk Sara en Ilco 4-10-2015 |
45.16.56/1.19.19 | T | |
Quercus pontica | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | Occasion spéciale | Huwelijk Marleen Blomsma en Jody de Jager | 45.16.57/1.19.19 | T |
Prunus persica 3x | 2016 | Peter en Joan Thorne | Occasion spéciale | 40 jaar getrouwd | 45.16.47/1.19.18 | W/A |
Ulmus ‘Lutece’ | 2017 | Gerard Forini | Enfants | 45.16.29/1.19.18 | Maisons | |
Acer platanoides ‘Crimson King’ | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | 60ième anniversaire | Mart Elderkamp | 45.16.33/1.19.14 | G |
Ceder libani ‘Atlantica Pendula’ | 2016 | Ine en Mart Elderkamp | 60ième anniversaire | Ine Elderkamp | 45.16.33/1.19.13 | G |
Juglans californica | 2018 | Marja en Hugo de Winter | 35 ans | 45.16.33/1.19.12 | B | |
2017 | Patrick Ganille | petits-enfants | 45.16.34/1.19.10 | T | ||
Camellia jalonica | 2018 | Mijke Slob | 50e anniversaire 19-04-1968 |
45.16.34/1.19.21 | Chalet | |
Quercus shumardii | 2018 | Adriaan Kaptein | 60ième anniversaire | 12-12-57, | 45.16.34/1.19.10 | T |
Querus rubra ‘Sunshine’ | 2018 | Ine Elderkamp | Cadeau bouleau fin de travail | 45.16.35/1.19.11 | T | |
Tilia oliveri | 2018 | Frank en Marianne Elderkamp | premier visite | 45.16.34/1.19.11 | B | |
Pinus monophylla | 2018 | Tuilliere | Bibi Dumon Tak | Theo Thijssen prix litteraire 2018 | 45.16.31/1.19.14 | G |
Robinia x margareta ‘Casque Rouge’ | 2018 | InekevdHeide en Gerard Maassen | 25 jaar marié | 45.16.34/1.19.11 | B | |
Cedrus libanii | 2018 | Tuilliere | fam Syrien et reseau de benevoles | 45.16.35/1.19.20 | Pré | |
Acer macrophyllum | 2019 | Tuillière | Jerome Perdrix | 60 ans | 45.16.36/1.19.24 | Pré |
Betula utilis | 2020 | Ineke Vink | 65 ans | 45.16.33/1.19.15 | X | |
Betula utilis var. Jacquemontii | 2020 | Koos Slob | 80 jaar | 45.16.34/1.19.21 | Pré | |
Acer serrulatum | 2020 | Tuillière | 30 ans Tuillière | 30 ans | 45.16.58/1.19.30 | M |
Donation :
Nom | Plantation | Donateur | Dédié à | Locatie coordonnées | Région | |
Malus ‘Adams’ | 2010 | Docters v Leeuwen, Leo,Gerrie Vink | Don | Luc docters van Leeuwen | 45.16.57/1.19.22 | T |
Araucaria araucana | 2016 | Does vd, Emiel | Don | PR | ||
Osmantus heterophyllus ‘Goshiki’ | 2016 | Does, vd, Emiel | Don | G | ||
Quercus robur ‘Timuki’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Joch Elderkamp | 45.16.56/1.19.24 | G |
Quercus robur ‘Timuki’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Merel vd Horst | 45.16.57/1.19.23 | G |
Quercus robur ‘Menhir’ | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Mart Elderkamp | 45.16.55/1.19.22 | G |
Quercus agrifolia | 2009 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus gravesii | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Sally Scova Righini | 45.16.58/1.19.18 | T |
Quercus imbricaria | 2011 | Elderkamp, Ine, Mart | Don | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus warei ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine, Mart | Don | Ine Elderkamp | 45.16.58/1.19.21 | T |
Quercus lobata | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Quercus lyrata | 2009 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | 45.16.57/1.19.18 | T | |
Quercus palustris ‘Isabel’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Luuk Elderkamp | 45.16.57/1.19.19 | T |
Quercus rhysophylla ‘Maya’, | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | Annette Terpstra | 45.16.55/1.19.22 | T |
Quercus texana | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | André Veldhoven | 45.16.58/1.19.19 | T |
Quercus velutina | 2011 | Elderkamp, Ine,Mart | Don | 45.16.58/1.19.18 | T | |
Malus ‘Evereste’ | 2013 | Heide vd, Piet | Don | Sanne vd Heide, 12-12-1993 | 45.16.57/1.19.20 | T |
Malus ‘Evereste’ | 2013 | Heide vd, Piet | Don | Mara van der Heide, 23-06-1998 | 45.16.58/1.19.20 | T |
Malus domestica ‘Elstar’ | 2012 | Kromhout, Wout,Anneke | Don | Sophie Loulou 22/9/2006 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
Ptelea trifoliata ‘Aurea’ | 2011 | Kromhout, Wout, Anneke | Don | Mat Pelle 13-08-2010 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
Prunus persica ‘Dixi Red’ | 2012 | Slob, Mijke | Don | 45.16.58/1.19.24 | E | |
Berkengroep | 2012/13 | Stevens, Truus en Pierre de Laat | Don | kinderen en kleinkinderen | 45.16.33/1.19.16 | X |
Tilia americana | 2015 | Winter de, Marja en Hugo | Don | 45.16.57/1.19.17 | T | |
Malus domestica ‘Reinette Clocharde’ | 2013 | Winter de, Marja en Hugo | Don | Lenie de Prieelle v Buuren | 45.16.47/1.19.18 | W/A2 |
Juglans regia ‘Axel’ | 2012 | Wisman, Maja | Don | Davey Monster 10-12-2011 | 45.16.56/1.19.18 | B |
Quercus incana | 2011 | Wisman, Maja | Don | Jake Wisman, 12-05-2001 | 45.16.58/1.19.20 | T |
Prunus serrulata ‘Fuhurekuju’ | 2010 | Wisman, Maja | Don | Kyara Wisman,geb 06-01-2010 | 45.16.58/1.19.32 | Wei |
Salix babylonica ‘Tortuosa’ | Wisman, Maja | Don | Christopher Wisman geb 07-06-2013 | 45.16.57/1.19.24 | X | |
Ginkgo biloba | 2018 | Leo Docters van Leeuwen | Don | 45.16.36/1.19.24 | Pré | |
Betula nigra Heritage | 2019 | Marja en Hugo | Don | 45.16.33/1.19/15 | X |
Lustre 2010 : anniversaire de 20 ans l’arboretum
Nom arbre | Planté | Nom donateur | Pour | Dédié à | Coördonnés | Région |
Acer tataricum | 2010 | Berns Els, Axel Themmen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.29 | M |
Ulmus parvifolia ‘Aurea’ | 2010 | Berns Els, Axel Themmen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Quercus warei x ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.21 | T |
Quercus warei x ‘Regal Prince’ | 2010 | Elderkamp, Ine,Mart | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.21 | B |
Acer tataricum | 2010 | Heide vd Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Carpinus laxiflora | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Zanthoxylum schinifolium | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Fagus sylvatica | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.38 | W |
Rhus potaninii | 2010 | Heide vd, Ineke | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Widdringtonia cedarbergensis | 2010 | Heide vd, Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.53/1.19.23 | G |
Robinia viscosa | 2010 | Heide vd, Piet | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.30 | M |
Halesia monticola | 2010 | Joosten, Froukje en Frits Quispel | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Aesculus glabra | 2010 | Lambert Vero, Hans v Baardewijk | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.29 | M |
Malus Rockii | 2010 | Maassen, Gerard | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Malus toringoides | 2010 | Maassen, Gerard | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Prunus serrulata ‘Fukurekuju’ | 2010 | Monster Kyara | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.32 | M |
Gingko biloba ‘Bejing Gold’ | 2010 | Paauw Jan, Nella v Kampen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.39 | W |
Staphylea Bumalda | 2010 | Paauw Jan, Nella v Kampen | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.26 | X |
Euonymus sachalinensis | 2010 | Rinck Jeannette | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Oemleria cerasiformis | 2010 | Rinck Jeannette | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.23 | X |
Halesia monticola | 2010 | Ronteltap, Suzette, Cees | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Pterocarya stenoptera ‘Fern Leaf’ | 2010 | Slob Jana | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Crataegus x lavaleei ‘Carieri’ | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.24 | E |
Crataegus chlorosarca | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.57/1.19.25 | E |
Crataegus laevigata | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.57/1.19.25 | E |
Crataegus mexicana ‘Sti
[pulacea’ |
2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.24 | E |
Crataegus x mordenensis ‘Toba’ | 2010 | Themmen, Axel en Erns Berns | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.58/1.19.25 | E |
Taxus baccata | 2010 | Vink Andrea | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.25 | E |
Juglans microcarpa | 2010 | Vink Koos | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.20 | B |
Encete ventricosum | 2010 | Vink Moritz | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.58/1.19.24 | E |
Acer x zoeschense ‘Annae’ | 2010 | Vink, Anna | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | X |
Fagus sylvatica | 2010 | Vink, Gerrie | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.54/1.19.24 | G |
Acer saccharum | 2010 | Wierema Dieuwe | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.54/1.19.21 | B |
Halesia monticola | 2010 | Wierema Dieuwe | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.23 | G |
Quercus bimundorum x ‘Crimson Spire’ | 2010 | Wijhe v, Steven en Gerie | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.22 | T |
Gingko biloba | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.23 | E |
Malus Rockii | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.55/1.19.24 | G |
Pinus hwangshanensis | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.56/1.19.24 | G |
Carpinus laxiflora | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.21 | T |
Acer saccharum | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | Wei | |
Lonicera standishi | 2010 | Winter de, Marja en Hugo | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.57/1.19.24 | X |
Gingko biloba | 2010 | Lustrum 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.59/1.19.39 | W |